Serene Oak révèle toute la profondeur du chêne brun classique avec une tonalité chaude et enveloppante. Son veinage marqué et son apparence artisanale créent un espace à la fois élégant et ancré dans la nature. Ce revêtement se distingue par son alliance subtile entre caractère rustique et sophistication contemporaine.
Styles d’intérieur
Idéal pour les intérieurs Classiques Modernes, Rustiques Luxueux ou d’inspiration Nature. Il se marie parfaitement avec des murs taupe, olive ou gris chaud, une lumière douce dorée, et du mobilier en noyer, cuir ou laiton vieilli.
Espaces recommandés : salons élégants, chambres principales, bibliothèques ou boutiques de charme. Serene Oak apporte profondeur, chaleur et ambiance cocooning.
Couleur et Texture
Le brun chaud inspire confort et stabilité visuelle. Le veinage de chêne, riche et authentique, avec ses nuances profondes, est renforcé par la technologie EIR qui reproduit fidèlement la texture du bois véritable. Une teinte idéale pour affirmer une esthétique sophistiquée et naturelle.
Caractéristiques & Qualité
Serene Oak 6,5mm dispose d’une couche d’usure de 0,5 mm (20 mil), résistante aux rayures, chocs, UV et à l’humidité. Pose rapide avec système d’assemblage intelligent, compatible chauffage au sol.
Certifié FloorScore® (faibles émissions COV), il garantit un cadre de vie sain et durable – parfait pour les foyers exigeants ou les espaces commerciaux haut de gamme.
Certificates
Features
- Montage rapide et facile

- Compatible avec le chauffage au sol

- Résistant aux chocs

- Résistant aux UV

- Résistant aux rayures

- Écologique

- Résistant aux taches

- Facile à nettoyer

- Résistant à l'abrasion des roulettes de chaise

- Résistant au feu

- Couche d'usure

| Caractéristiques | Norme | Symbole | Exigence |
|---|---|---|---|
| Classification des spécifications ASTM | ASTM F3261 | Class 1, Type B, Grade 1, Class B | |
| Utiliser le classement | ASTM F3261 | Class 33 | |
| Finition | - | EIR or Wood grain | |
| Bord biseauté | - | Yes - Micro Bevel | |
| Systèmes de clic | - | Uniclic Patented | |
| Poids net | - | 2.2kgs/plank(±3%) 8 planks/box 17.8kgs/box |
|
| Emballage | - | 1953,95SQM | 8800 planks | 1100 boxes | 20 pallets | 1 cont 20GP | |
| Épaisseur de la couche d'usure | ASTM F410 | 20 Mil 0.5mm |
|
| Sous-couche en option IXPE | - | 1.5 mm IXPE Underlay |
|
| Épaisseur totale | ASTM F387 | 6,5 mm -0.1/+0.13mm | |
| Dimension | ASTM F2055 | 48″ x 7.17″ 1220mm x 182mm 4′ x 0.6′ Length: 0/+0.3 Width: 0/+0.1 |
|
| Stabilité dimensionnelle | ASTM F2199 | 0.02% | |
| Curling | ISO 23999 | 0.10mm | |
| Carré (planche) | ASTM F2055 | 0.15mm | |
| Largeur Planéité | ISO 24337 | fw = 0.1% | |
| Planéité de la longueur | ISO 24337 | fl = 0.15% | |
| Planéité des ventouses | ISO 24337 | 0.1mm | |
| Ouvertures / Assemblage | ISO 24337 | 0.05mm | |
| Rebord | ISO 24337 | 0.1mm | |
| Résistance chimique | ASTM F925 | No Effect | |
| Traitement de surface (UV) | - | 2-pass UV cured urethane | |
| Intégrité des surfaces | ASTM F1914 | No visible changes or only minor indentation | |
| Indentation résiduelle | ASTM F1914 | 0.1mm | |
| Charge statique (indentation résiduelle) | ASTM F970 | 0.05mm | |
| Pied de meuble | ASTM F2753 | No visible damage | |
| Chaise à roulettes | ASTM F2753 | No visible damage after 25,000 cycles | |
| Stabilité thermique (changement de couleur) | ASTM F1514 | <8.0 | |
| Stabilité à la lumière (test de changement de couleur) | ASTM F1515 | ∆E ≤ 8.0 | |
| Niveau de brillance | ASTM D523 | Ultra Matte <10 GU | |
| Réaction au feu | ASTM E648 | Class I (≥ 0.45 W/cm²) | |
| Densité optique de la fumée | ASTM E662 | N/A | |
| Force de verrouillage | ASTM F2823 | Longitudinal joint: 3.4 kN/m, Trans joint 3.6 kN/m |
|
| Résistance aux taches | ASTM F925 | No visible staining, discoloration, or surface degradation | |
| Résistance aux micro-rayures | EN 16094:2012, Procedure A&B | MSR-A1, MSR-B | |
| Strickeer soumis à l’impact d’une charge en chute libre | ASTM D5420-21 | 6.2J | |
| Résistance à l'abrasion | ASTM D4060-25 | 6.7mg | |
| Résistance thermique | ASTM C518 | 0.02 to 0.05 m²·K/W (or 0.1 to 0.3 ft²·h·°F/BTU) |
|
| Résistance au glissement (résistance au glissement pour les surfaces revêtues) | ASTM D2394 | Dry Surface COF ≥ 0.50 Wet Surface COF ≥ 0.42 |
|
| Chargement électrique statique | ASTM F150 | ≤ 2.0 kV (2000V) | |
| Réduction des bruits d'impact | ASTM E492-09 | IIC 72 | |
| Tests sonores STC | ASTM E90-09 | STC 68 | |
| Tests sonores IIC | ASTM E 989-18 | IIC 72 | |
| Pentachlorophénol (PCP) | CP 491510-01 | PCP levels ≤ 5 ppm | |
| Formaldehyde | ASTM E1333 | CARB P2 | |
| Système de chauffage au sol | Yes suitable, see separate installation instructions | Max.32° C | |
| FloorScore | Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0 | confirm | |
| TVOC | EN 16516 , ISO 16000 | A+ |






